
详情数据
沈氏节能
超临界状态二阳极钝化碳循坏装置中的至关重要插件,根据高错误率板换技艺将二阳极钝化碳供暖崇高温作业,大幅提升装置错误率。成为机构紧奏型、高错误率板换、耐温、耐热作业、耐高压电等优质,可从而提高能源开发再生利用错误率,减掉碳排污。
产品特点
1、有有效果率:进行微管道空间结构,保证有有效果热交流,降水耗,挺高资源用有效果。
2、高狭窄性:密度小,土地征用表面积小,合理安排区域。
3、高可信性:具有出众的的耐腐蚀性不锈钢、耐高高湿(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在很多相对恶劣生态下固定执行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在找靠得住的低碳生活散热片定义决解决方案吗?各位也可以最快为企业客户提高品牌建意、科技苹果支持和私人定制化服务性。喜爱立即练习各位,熟悉越来越多企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
提供客户服务热线电话
187 5820 8828
(微信qq同号)





